Описание
Техническо описание
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ MИН. 50/30 C [KW] | 3.2 |
ТИП | ЕДНОКОНТУРЕН |
РАЗХОД ПРОПАН-БУТАН [KG/H] | 2,32 |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ MИН. ПРИ 80/60 C [KW] | 2,9 |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ MAКС. ПРИ 80/60 C [KW] | 29,3 |
РАЗХОД ГАЗ МЕТАН [MC/H] | 3,16 |
ТЕГЛО [КГ.] | 32 |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ MAКС 50/30 C [KW] | 32 |
МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ [KW] | 32 |
ДЪЛБОЧИНА [ММ] | 360 |
ШИРИНА [ММ] | 400 |
ВИСОЧИНА [ММ] | 700 |
МОДЕЛ | VITODENS 100-W |
Отзиви
Все още няма отзиви.