Описание
Техническо описание
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ MИН. 50/30 C [KW] | 3.2 |
ТЕГЛО [КГ.] | 35 |
ТИП | ДВУКОНТУРЕН |
РАЗХОД ПРОПАН-БУТАН [KG/H] | 1,82 |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ MAКС. ПРИ 80/60 C [KW] | 17.4 |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ MAКС 50/30 C [KW] | 19 |
РАЗХОД ГАЗ МЕТАН [MC/H] | 2,48 |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ MИН. ПРИ 80/60 C [KW] | 2.9 |
МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ [KW] | 19 |
ДЪЛБОЧИНА [ММ] | 360 |
ШИРИНА [ММ] | 400 |
ВИСОЧИНА [ММ] | 700 |
МОДЕЛ | VITODENS 100-W |
Отзиви
Все още няма отзиви.